小中学校児童生徒数・学級数一覧
小中学校児童生徒数一覧表
小学校
| 学校名 | 児童生徒数一覧(令和7年5月1日現在) | ||||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
| 戎小学校 | 40 | 42 | 54 | 54 | 59 | 50 | 299 |
| 旭小学校 | 83 | 97 | 93 | 99 | 93 | 73 | 538 |
| 穴師小学校 | 63 | 84 | 75 | 84 | 69 | 84 | 459 |
| 上條小学校 | 63 | 64 | 66 | 67 | 82 | 69 | 411 |
| 浜小学校 | 49 | 47 | 54 | 57 | 44 | 49 | 300 |
| 条東小学校 | 56 | 69 | 72 | 53 | 48 | 61 | 359 |
| 条南小学校 | 94 | 107 | 92 | 93 | 90 | 86 | 562 |
| 楠小学校 | 56 | 70 | 67 | 68 | 73 | 74 | 408 |
| 小学校合計 | 504 | 580 | 573 | 575 | 558 | 546 | 3336 |
中学校
| 学校名 | 児童生徒数一覧(令和7年5月1日現在) | ||||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||
| 東陽中学校 | 196 | 204 | 216 | 616 | |||
| 誠風中学校 | 184 | 218 | 233 | 635 | |||
| 小津中学校 | 144 | 123 | 150 | 417 | |||
| 中学校合計 | 524 | 545 | 599 | 1668 | |||
小中学校学級数一覧表
小学校
| 学校名 | 学級数(令和7年5月1日現在) | ||||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
| 戎小学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| (6) | |||||||
| 旭小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| (6) | |||||||
| 穴師小学校 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| (6) | |||||||
| 上條小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| (6) | |||||||
| 浜小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| (5) | |||||||
| 条東小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| (5) | |||||||
| 条南小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| (8) | |||||||
| 楠小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| (5) | |||||||
| 小学校合計 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 109 |
| (47) | |||||||
中学校
| 学校名 | 学級数(令和7年5月1日現在) | ||||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||
| 東陽中学校 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||
| (4) | |||||||
| 誠風中学校 | 5 | 6 | 6 | 17 | |||
| (5) | |||||||
| 小津中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| (3) | |||||||
| 中学校合計 | 14 | 15 | 16 | 45 | |||
| (12) | |||||||
注:( )内数字は特別支援学級で外数
この記事に関するお問い合わせ先
指導課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




更新日:2025年07月14日