令和8年2月8日 衆議院議員総選挙投票速報
投票速報
当日有権者数
| 有権者数(人) | |
| 男 | 28,370 |
| 女 |
32,057 |
| 合計 | 60,427 |
投票状況
| 全体 |
男 |
女 | ||||
| 時間 | 率(%) | 投票数(人) | 率(%) | 投票数(人) | 率(%) | 投票数(人) |
| 8時 | 0.48 | 290 | 0.81 | 230 | 0.19 | 60 |
| 9時 | 1.94 | 1,170 | 2.68 | 760 | 1.28 | 410 |
| 10時 | 4.80 | 2,900 | 5.99 | 1,700 | 3.74 | 1,200 |
| 11時 | 8.90 | 5,380 | 10.36 | 2,940 | 7.61 | 2,440 |
| 12時 | 12.71 | 7,680 | 14.24 | 4,040 | 11.35 | 3,640 |
| 13時 | 15.31 | 9,250 | 16.99 | 4,820 | 13.82 | 4,430 |
| 14時 | 17.76 | 10,730 | 19.53 | 5,540 | 16.19 | 5,190 |
| 15時 | 20.82 | 12,580 | 22.74 | 6,450 | 19.12 | 6,130 |
| 16時 | 23.15 | 13,990 | 24.89 | 7,060 | 21.62 | 6,930 |
| 17時 | 25.42 | 15,360 | 27.14 | 7,700 | 23.89 | 7,660 |
| 18時 | 27.34 | 16,520 | 29.08 | 8,250 | 25.80 | 8,270 |
| 19時 | 29.13 | 17,600 | 30.91 | 8,770 | 27.54 | 8,830 |
| 最終 | 54.26 | 32,810 | 54.34 | 15,426 | 54.18 | 17,384 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




更新日:2026年02月08日