令和7年7月20日 参議院議員通常選挙開票速報
開票速報
選挙区
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |||
| 22:00 | 22:30 | 23:00 | 最 終(0:25) | |||
| 1 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 800 | 2,600 | 3,400 | 3,618 |
| 2 | 稲垣 ひでや | 新党くにもり | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | あずま 修平 | 無所属 | 0 | 200 | 600 | 777 |
| 4 | 佐々木 りえ | 日本維新の会 | 800 | 3,200 | 4,800 | 4,983 |
| 5 | 橋口 かずや | 無所属連合 | 0 | 0 | 0 | 109.493 |
| 6 | 上妻 敬二 | 救世主作る党 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 岡崎 ふとし | 日本維新の会 | 800 | 3,200 | 5,200 | 5,364 |
| 8 | 吉野 じゅんこ | 日本誠真会 | 0 | 0 | 200 | 227 |
| 9 | 平 りさこ | チームみらい | 0 | 0 | 200 | 385 |
| 10 | 柳本 あきら | 自由民主党 | 800 | 2,000 | 2,800 | 2,977 |
| 11 | 武内 隆 | NHK党 | 0 | 0 | 200 | 216 |
| 12 | 橋口 れい | 立憲民主党 | 0 | 600 | 1,400 | 1442.506 |
| 13 | まさき まき | 日本保守党 | 0 | 200 | 1,000 | 1,064 |
| 14 | かばた 健吾 | れいわ新選組 | 0 | 600 | 1,400 | 1,452 |
| 15 | 宮出 ちさと | 参政党 | 800 | 2,800 | 4,400 | 4,607 |
| 16 | わたなべ りお | 国民民主党 | 0 | 1,400 | 2,600 | 2,778 |
| 17 | 清水 ただし | 日本共産党 | 0 | 1,000 | 1,600 | 1,773 |
| 18 | せと 弘幸 | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | 世良 公則 | 無所属 | 0 | 400 | 2,000 | 2,083 |
| 20 | ||||||
| 計 | 4,000 | 18,200 | 31,800 | 33,926.999 | ||
| 開票率(%) | 11.54 | 52.52 | 91.76 | 100 | ||
開票集計結果
| 1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票者数(3+4+5) |
| 33,927 | 730 | 34,657 | 0 | 0 | 34,657 |
比例区
| 届出順 | 政党等の名称 | 得票数 | ||
| 最終(1:44) | ||||
| 1 | 日本共産党 | 1,770.137 | ||
| 2 | 日本維新の会 | 9,751 | ||
| 3 | 無所属連合 | 184 | ||
| 4 | 日本保守党 | 1,734 | ||
| 5 | 立憲民主党 | 1,721.702 | ||
| 6 | 参政党 | 4,838.935 | ||
| 7 | 国民民主党 | 3057.952 | ||
| 8 | チームみらい | 540.020 | ||
| 9 | 日本誠真会 | 199 | ||
| 10 | 社会民主党 | 278 | ||
| 11 | れいわ新選組 | 2,042.169 | ||
| 12 | 日本改革党 | 22 | ||
| 13 | 自由民主党 | 4,002.796 | ||
| 14 | 再生の道 | 174 | ||
| 15 | 公明党 | 3,216.500 | ||
| 16 | NHK党 | 461.780 | ||
| 計 | 33993.991 | |||
|
開票率(%) |
100 |
|||
開票集計結果
| 1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票総数(3+4+5) |
| 33,994 | 658 | 34,652 | 0 | 0 | 34,652 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




更新日:2025年07月20日