小中学校児童生徒数・学級数一覧
小中学校児童生徒数一覧表
小学校
| 学校名 | 児童生徒数一覧(令和8年5月1日現在) | ||||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
| 戎小学校 | 54 | 41 | 45 | 56 | 55 | 59 | 310 |
| 旭小学校 | 94 | 85 | 98 | 93 | 97 | 94 | 561 |
| 穴師小学校 | 62 | 62 | 81 | 76 | 81 | 69 | 431 |
| 上條小学校 | 69 | 61 | 64 | 67 | 68 | 83 | 412 |
| 浜小学校 | 39 | 47 | 48 | 54 | 56 | 44 | 288 |
| 条東小学校 | 61 | 57 | 66 | 70 | 53 | 48 | 355 |
| 条南小学校 | 104 | 95 | 108 | 93 | 94 | 90 | 584 |
| 楠小学校 | 58 | 54 | 70 | 63 | 67 | 73 | 385 |
| 小学校合計 | 541 | 502 | 580 | 572 | 571 | 560 | 3326 |
中学校
| 学校名 | 児童生徒数一覧(令和8年5月1日現在) | ||||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||
| 東陽中学校 | 173 | 199 | 203 | 575 | |||
| 誠風中学校 | 181 | 185 | 217 | 583 | |||
| 小津中学校 | 127 | 146 | 124 | 397 | |||
| 中学校合計 | 481 | 530 | 544 | 1555 | |||
小中学校学級数一覧表
小学校
| 学校名 | 学級数(令和8年5月1日現在) | ||||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
| 戎小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| (7) | |||||||
| 旭小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| (6) | |||||||
| 穴師小学校 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| (7) | |||||||
| 上條小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| (6) | |||||||
| 浜小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| (5) | |||||||
| 条東小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| (4) | |||||||
| 条南小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| (9) | |||||||
| 楠小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| (5) | |||||||
| 小学校合計 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 111 |
| (49) | |||||||
中学校
| 学校名 | 学級数(令和7年5月1日現在) | ||||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||
| 東陽中学校 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| (6) | |||||||
| 誠風中学校 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||
| (5) | |||||||
| 小津中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| (3) | |||||||
| 中学校合計 | 14 | 14 | 15 | 43 | |||
| (14) | |||||||
注:( )内数字は特別支援学級で外数
この記事に関するお問い合わせ先
指導課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




更新日:2026年06月01日