令和8年度教育委員会交際費
令和8年度教育委員会交際費支出状況
令和8年4月分
| 区分 | 支出年月日 | 金額(円) | 内容 |
| 会費 | 令和8年4月9日 | 8,500 | 大阪府都市教育長協議会 懇談会会費 |
| 会費 | 令和8年4月23日 | 11,000 | 近畿都市教育長協議会 交流会会費 |
| 会費 | 令和8年4月23日 | 4,000 | 近畿都市教育長協議会 大阪懇談会会費 |
令和8年5月分
| 区分 | 支出年月日 | 金額(円) | 内容 |
| 会費 | 令和8年5月13日 | 10,000 | 全国都市教育長協議会合同情報交換会会費 |
| 会費 | 令和8年5月14日 | 8,000 | 全国都市教育長協議会 大阪懇談会会費 |
| 会費 | 令和8年5月24日 | 20,000 | 泉大津ロータリークラブ創立七十周年記念 祝賀会会費 |
令和8年6月分
6月分の教育委員会交際費の支出はありませんでした。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




更新日:2026年07月15日