市交際費の公表(令和7年度)
市政に対する理解と信頼を深めるため、また市政のより一層の透明性を高めるため、市交際費の執行状況について公表します。 交際費とは、市政の円滑な運営を目的として、市政協力団体などの関係者と良好な関係を維持し、意思疎通を図るための経費です。
交際費の種類
・会費等 各種団体の周年事業や式典及び飲食を伴う総会などの出席に要する寸志や会費等
・弔慰金 供花代など
・賛助費等 各種団体の活動趣旨に賛同し、あるいは福祉事業などへの賛助・協賛に要する経費 市民を対象に実施される文化・スポーツなどの競技における賞杯等に要する経費
・その他 上記に掲げるもののほか、市政運営上、市長が特に必要と認めたもの
月別の交際費の執行状況(毎月15日に、前月分を公表します。)
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 会費等 | 令和7年4月5日 | 4,580 | 泉穴師神社春季大祭用上撰酒2本箱入りセット |
| 会費等 | 令和7年4月10日 |
4,600 |
助松神社春季大祭用上撰酒2本箱入りセット |
| 弔慰金 | 令和7年4月12日 |
22,000 |
元公職者ご逝去に伴う供花代 |
| 会費等 | 令和7年4月21日 | 7,000 | 泉北地区保護司会総会懇親会 会費 |
| 会費等 | 令和7年4月30日 | 10,000 | 泉大津商工会議所青年部総会祝賀会 会費 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 会費等 | 令和7年5月3日 | 10,000 |
第52回泉大津市長旗杯争奪泉大津野球大会 寸志 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 会費等 | 令和7年6月3日 | 10,000 | 泉大津交通安全協会総会懇親会 会費 |
| 会費等 | 令和7年6月4日 |
6,000 |
納貯連青申連定時総会意見交換会 会費 |
| 会費等 |
令和7年6月23日 |
10,000 | 泉大津市火災予防協会総会懇親会 会費 |
| 会費等 | 令和7年6月26日 | 10,000 | 泉大津商工会議所通常議員総会懇親会 会費 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 会費等 | 令和7年7月3日 | 5,000 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進 協賛金 |
| 会費等 |
令和7年7月3日 |
5,000 |
令和7年度近畿港湾協議会理事会 懇談会費 |
| 会費等 |
令和7年7月15日 |
10,000 | 商工会議所女性会創立45周年記念式典・懇親会 会費 |
| 会費等 | 令和7年7月25日 | 5,000 | 2025年度非核・平和行進 協賛金 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| その他 | 令和7年8月26日 | 29,040 | 『コメがつなぐ自治体間農業連携首長協議会』設立に向けた首長会議 来賓手土産代 |
| 会費等 |
令和7年8月26日 |
6,000 |
納税協力3団体夏季合同研修会意見交換会 会費 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 弔慰金 |
令和7年9月19日 |
20,000 |
泉大津濱八町祭礼物故者法要慰霊祭 供花代 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 会費等 |
令和7年10月12日 |
9,160 |
秋季例祭用上撰酒(大津・穴師)2本箱入りセット |
| 会費等 | 令和7年10月12日 | 9,200 | 秋季例祭用上撰酒(助松・曽根)2本箱入りセット |
| 弔慰金 | 令和7年10月22日 | 11,000 | 市議会議員実母ご逝去に伴う供花代 |
| 賛助費等 | 令和7年10月25日 | 10,000 | 令和7年度MOA美術館泉大津市児童作品展レプリカ代 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 会費等 |
令和7年11月4日 |
10,000 |
泉大津商工会議所議員懇親会 会費 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 会費等 |
令和7年12月13日 |
12,000 |
泉大津市医師会忘年懇親会 会費 |
| 会費等 | 令和7年12月18日 | 7,000 | 泉大津市保護司会年末情報交換会 会費 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 会費等 |
令和8年1月1日 |
9,160 |
歳旦祭用上撰酒(大津・穴師)2本箱入りセット |
| 会費等 | 令和8年1月1日 | 10,120 | 歳旦祭用上撰酒(助松・曽根)2本箱入りセット |
| 会費等 | 令和8年1月8日 | 10,000 | 泉大津商工会議所新春議員懇親会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月10日 | 6,600 | 泉大津市自治会連合会新年会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月10日 | 5,000 | 羽衣学園新年互礼会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月11日 | 5,000 | 泉大津市衛生委員会新年互礼会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月11日 | 8,800 | 泉大津市消防団意見交換会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月12日 | 3,000 | 泉大津市青少年指導員協議会新年総会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月14日 | 3,500 | 泉大津ライオンズクラブ新年例会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月17日 | 7,200 | 泉大津市防犯委員会年賀会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月17日 | 10,000 | 泉大津市歯科医師会新年会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月18日 | 6,500 | 泉大津市フォークダンス連盟新年会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月18日 | 10,000 | 泉大津青年会議所新年互礼会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月23日 | 3,500 | 泉大津ロータリークラブ例会 会費 |
| その他 | 令和8年1月23日 | 1,271 | グレータージローン市訪問に伴う手土産代 |
| その他 | 令和8年1月23日 | 5,500 | グレータージローン市訪問に伴う手土産代 |
| 弔慰金 | 令和8年1月24日 | 11,000 | 有功者ご逝去に伴う供花代 |
| 会費等 | 令和8年1月25日 | 10,000 | 信太山自衛隊協力会新年互礼会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月29日 | 10,000 | 日本毛布工業組合新年総会懇親会 会費 |
| 会費等 | 令和8年1月30日 | 10,000 | 泉大津交通安全協会新年懇親会 会費 |
| 区分 | 支出年月日 | 金額 | 内容 |
| 会費等 |
令和8年2月7日 |
10,000 |
大阪堺地区郵便局長会総会懇親会 会費 |
| 会費等 | 令和8年2月12日 | 10,000 | 泉大津市火災予防協会役員懇談会 会費 |
| 弔慰金 | 令和8年2月13日 | 11,000 | 有功者ご逝去に伴う供花代 |
| 会費等 | 令和8年2月14日 | 20,000 | 泉大津ライオンズクラブ結成65周年記念式典及び祝賀会 会費 |
| 会費等 | 令和8年2月18日 | 6,000 | 関空協関西空港視察会・懇親会 会費 |
| 会費等 | 令和8年2月25日 | 8,800 | 泉大津市・忠岡町郵便局 水曜会年賀会 会費 |
| 会費等 | 令和8年2月27日 | 10,000 | 泉北経済団体懇談会 会費 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




更新日:2026年03月15日