津波避難ビルを指定しています
大規模地震に伴う津波が発生、または発生する恐れがある場合に、市民の皆さんが緊急的に一時避難する施設を確保するため、耐震性に優れた中高層建築物について、ビル所有者やマンション管理組合のご協力を得て、「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定」を締結し、「津波避難ビル」として指定しています。 津波警報や大津波警報が発令されたとき、津波から身を守るためには、まず浸水区域外(南海本線より東側)に避難することが基本です。しかし、警報の発令を知るのが遅れたり、避難が困難なときなど、時間的余裕が極めて少なく、避難のための十分な時間を確保できない場合は、津波避難ビルに緊急的に一時避難することができます。 今後も津波避難ビルの指定の取組みを進めていきます。
津波避難ビルの指定施設一覧(平成27年4月1日現在)
施設名 | 所在地 | 施設名 | 所在地 | ||
1 | 戎小学校 | 河原町3-7 | 2 | 浜小学校 | 小松町5-6 |
3 | 旭小学校 | 昭和町2-27 | 4 | 上條小学校 | 東助松町3-13-1 |
5 | 小津中学校 | 助松町2-13-1 | 6 | 総合福祉センター | 東雲町9-15 |
7 | ルピナス泉大津 | 旭町1-13 | 8 | エフォールナガイ | 旭町7-15 |
9 | ポルト泉大津 | 旭町14-14 | 10 | エルグランデOZU | 旭町16-12 |
11 | アルザ泉大津 | 旭町18-3 | 12 | テクスピア大阪 | 旭町22-45 |
13 | パルテール東雲 | 東雲町9-54 | 14 | シャリエ泉大津 | 春日町1-11 |
15 | ルミエールフカキ2 | 菅原町10-30 | 16 | ルミエールフカキ | 菅原町10-38 |
17 | エンデバー泉大津 | 若宮町9-22 | 18 | アムール・M | 田中町3-13 |
19 | ローズステージ泉大津駅前 | 田中町4-19 | 20 | フェルティ・パーク泉大津 | 上之町6-21 |
21 | エクセラート松ノ浜 | 助松町3-1-15 | 22 | シャルマンコーポ松之浜 | 助松町3-9-40 |
23 | ジョイフルハイツ泉大津 | 東助松町1-9-23 | 24 | シルフィード東助松 | 東助松町4-4-3 |
25 | 株式会社Kスカイ池浦寮 | 池浦町1-2-19 | 26 | ディオ・フェルティ泉大津 | 池浦町1-17-27 |
27 | あすと松之浜 | 二田町1-13-16 | 28 | リーデンススクエア泉大津 | 末広町1-9-21 |
29 | 関空泉大津ワシントンホテル | なぎさ町5-1 | 30 | 丸全昭和運輸株式会社 泉北倉庫営業所 | 臨海町1-48 |
31 | 大阪泉大津花き地方卸売市場 | 小津島町4 | 32 | 株式会社大都 国際複合物流センター | 小津島町4-12 |
33 | 藤浪倉庫株式会社 泉北支店 | 小津島町6-2 | 34 | センコー株式会社 南大阪支店泉北PDセンター第2係 | 小津島町7-3 |
35 | センコー株式会社 南大阪支店泉北PDセンター第1係 | 小津島町2-9 | 36 ~ 38 | さつき団地 1号棟~3号棟 | 虫取町2-2 |
39 | ネバーランド泉大津シエスト | 東雲町14-54 | 40 | 株式会社日新 助松埠頭倉庫 | 小津島町4-1 |
41 | ミム松之浜 | 二田町3-4-16 | 42 ~ 44 | 北助松第一次住宅 1号棟~3号棟 | 尾井千原町3番 |
45 ~ 47 | 北助松第四次団地 11号棟~13号棟 | 末広町2丁目5番 | 48 ~ 64 | 助松団地 7号棟、9号棟、11号棟、28号棟~34号棟、37号棟~41号棟、100号棟、101号棟 | 助松団地1、2、3 |
65 ~ 68 | 助松団地 16号棟、17号棟、23号棟、24号棟 | 和泉市富秋町3丁目11 | 69 ~ 72 | 府営 泉大津なぎさ住宅 1号棟~4号棟 | なぎさ町1-15 |
73 ~ 77 | 府営 泉大津式内住宅 1号棟~5号棟 | 式内町1-13 | 78 ~ 81 | 泉大津小松住宅 1号棟~4号棟 | 小松町13-1、12-2、4-3、4-4 |
82 ~ 90 | 府営 泉大津東助松住宅 1号棟~9号棟 | 東助松町三丁目6、7 | 91 ~ 92 | 府営 泉大津助松住宅 1号棟、2号棟 | 助松町三丁目12-20、11-10 |
93 | ユニライフ泉大津 | 清水町3-27 | 94 | ディークラディア泉大津 | 田中町3-3 |
95 | 北助松第三次住宅10号棟 | 末広町2-3-10 | 96 | ユニライフ泉大津ライクシーガル | 下之町7-38 |
97 | ハイネスクラウズ泉大津駅前 | 田中町11-27 | 98 | シャルマンフジ泉大津 | 東雲町11-6 |
99 | ユニライフ泉大津駅前 | 田中町2-5 | 100 | タイムス泉大津 | 西港町8-10 |
101 | エクセラート北助松 | 助松町1-3-33 | 102 | 助松パーク・ホームズ | 東助松町2-3-4 |
103 | ルモン泉大津 | 東港町11-25 | 104 | グラン・コート泉大津 | 東雲町4-35 |
105 | 堺泉北港ポートサービスセンタービル | なぎさ町6-1 | 106 | シャルマンフジロイアルクレセント泉大津東雲公園 | 東雲町14-65 |
107 ~ 109 | 北助松第二次住宅 4号棟~6号棟 | 尾井千原町3 | 110 ~ 112 | 北助松第二次住宅 7号棟~9号棟 | 末広町2-2 |
113 | シャルマンフジ泉大津東雲公園 | 東雲町13-28 | 114 | ルネ泉大津ロイヤルコート | 田中町6-1 |
115 | ジュネス泉大津アレグロ | 春日町4-16 | 116 | 河原町市営住宅 | 河原町13-1 |
117 | 社会福祉法人 和泉乳児院 | 助松町3-8-7 | 118 | シャルマンフジソフィア泉大津駅前 | 田中町6-14 |
津波避難ビルを使用する際の注意
緊急避難時が夜間などでオートロックマンションが開錠しない場合は、インターホンで住民の人に助けを求めて下さい。
津波避難ビル標識
津波避難ビルに指定している建物については、以下の標識を掲示しています。
津波避難時の注意
- 南海トラフでの地震発生後、本市に約95分で津波の第1波が到達すると予想されています。慌てず、落ち着いて避難しましょう。
- 津波は第1波、第2波と何度も押し寄せます。津波警報の解除等、安全が確認されるまで避難場所などにとどまりましょう。
- 車での避難は渋滞や事故の原因となるので避けましょう。
津波避難ビルを募集します
建物を所有、管理している個人または法人で「津波避難ビル」の指定にご協力いただける人は、危機管理課までご連絡をお願いします。
津波避難ビルの要件
- 津波浸水想定区域等の臨海部及び内陸部にある鉄筋コンクリート造(RC)または鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)で5階以上であること。(津波による浸水が低いと予測される地域は3階建て以上も可)
- 新耐震基準(昭和56年施行)に適合している建物であること。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2024年02月20日