アスベスト気中濃度測定結果について
条東小学校では、令和4年度から3か年で長寿命化改良工事を実施するため、実施設計業務の一環として、アスベスト含有建材調査を実施したところ、7月13日(火曜日)に仕上げ材の中にアスベストの含有が確認されました。
このことから、条東小学校において、空気中にアスベスト繊維が飛散していないか気中濃度測定を実施しました。
気中濃度測定の結果は下記のとおりです。
※児童がプレハブ仮設校舎へ移動するまでの間、定期的な気中濃度測定を実施し、随時結果を更新していきます。
測定日 | 結果 |
7月17日(土曜日) | アスベスト検出せず |
10月19日(火曜日) | アスベスト検出せず |
10月31日(日曜日) | アスベスト検出せず |
11月13日(土曜日) | アスベスト検出せず |
11月27日(土曜日) | アスベスト検出せず |
12月11日(土曜日) | アスベスト検出せず |
12月25日(土曜日) | アスベスト検出せず |
1月8日(土曜日) | アスベスト検出せず |
1月22日(土曜日) | アスベスト検出せず |
2月5日(土曜日) | アスベスト検出せず |
2月19日(土曜日) | アスベスト検出せず |
3月5日(土曜日) | アスベスト検出せず |
3月19日(土曜日) | アスベスト検出せず |
4月2日(土曜日) | アスベスト検出せず |
4月16日(土曜日) | アスベスト検出せず |
4月30日(土曜日) | アスベスト検出せず |
5月14日(土曜日) | アスベスト検出せず |
この記事に関するお問い合わせ先
教育政策課
更新日:2022年05月25日